我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。
| 型号 | 白色ABS | 颜色 | 白色 | ||
| 注塑条件及工艺 | |||||
| 烤料温度 | 烤料时间 | 注塑温度 | 210℃ | ||
| 检测项目 | 检测方法 | 检测条件 | 单元 | 检测结果 | 备注 |
| 防火性能 | UL 94 | 1/8” | class | ||
| 密度/比重 | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | ||
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 250℃ 2.16kg | g/10min | 50.7 | |
| 洛氏指数 | GB/T 3398 | HRR | |||
| 弯曲应力 | GB/T 9341 | 2mm/min | Mpa | 60.43 | |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | 2mm/min | Mpa | 2227.19 | |
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 40.44 | |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 |
50mm/min | % | 24 | |
| 玻纤/灰份 | 马弗炉 | 800℃ | % | ||
| 热变形温度 | GB/T 1634 |
1.8Mpa | ℃ | ||
| 维卡软化点 | GB/T 1633 | 1/8”50℃/hr | ℃ | ||
| 高低温测试 | |||||
| 冲击强度测试 | |||||
| 冲击强度测试 | GB/T 1843 | 国标宽8厚4缺口冲击条 | 单元 | kj/m2 | |
| 1号测试条 | 2号测试条 | 3号测试条 | 4号测试条 | 5号测试条 | 检测结果 |
| 26.88 | 27.75 | 26.53 | 27.36 | 26.63 | |

English



浙公网安备33042402000571