我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。
■ 产品描述
■ 产品特点
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 73.67 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 2142.15 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 55.63 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 34.47 |
冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 4.98 |
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 73.67 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 2142.15 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 55.63 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 34.47 |
冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 4.98 |
我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。