我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。
| 物料名称 | 塑料粒子 | 检测日期 | 2023.10.8 | ||
| 型号 | 透明pp | 颜色 | 透明 | ||
| 注塑条件及工艺 | |||||
| 烤料温度 | 烤料时间 | 注塑温度 | 200度 | ||
| 检测项目 | 检测方法 | 检测条件 | 单位 | 检测结果 | 备注 |
| 防火性能 | UL 94 | 1/8” | class | ||
| 密度/比重 | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 0.912 | |
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 250℃ 2.16kg | g/10min | ||
| 弯曲应力 | GB/T 9341 | 2mm/min | Mpa | 30.59 | |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | 2mm/min | Mpa | 925.29 | |
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 28.32 | |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 24.55 | |
| 冲击强度测试 | GB/T 1843 | 国标宽8厚4缺口冲击杆 | kj/m2 | 7.39 | |
| 玻纤/灰份 | 马弗炉 | 800℃ | % | ||
| 判定: | |||||

English



浙公网安备33042402000571