我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。
| 型号 | ABS | 颜色 | 黑色 | ||
| 注塑条件和工艺 | |||||
| 烤料温度 | 烤料时间 | 注塑温度 | 245℃ | ||
| 测试项目 | 检测方法 | 检测条件 | 单元 | 检测结果 | 备注 |
| 防火性能 | UL 94 | 1/8” | class | ||
| 密度/比重 | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | ||
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 250℃ 2.16kg | g/10min | ||
| 弯曲应力 | GB/T 9341 | 2mm/min | Mpa | 46.38 | |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 | 2mm/min | Mpa | 1645.28 | |
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 31.67 | |
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 28.85 | |
| 冲击强度测试 | GB/T 1843 | 国标宽8厚4缺口冲击条 | kj/m2 | 15.61 | |
| 玻纤/灰份 | 马弗炉 | 800℃ | % | ||

English



浙公网安备33042402000571