我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。
■ 产品描述
■ 典型应用
■ 典型性能
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 80.77 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 2627.74 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 67.93 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 18.37 |
冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 7.73 |
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | 80.77 |
弯曲模量 | GB/T 9341 | Mpa | 2627.74 |
拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | 67.93 |
断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | 18.37 |
冲击强度 | GB/T 1843 | KJ/m2 | 7.73 |
我们在国内和海外市场都享有很高的声誉。